首页 > 新闻中心 > 财经新闻 > 正文

主力收集筹码 二季度116股股东户数环比骤降

2016-08-27 12:33 来源:证券时报网 0

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至8月27日,共有2364家公司公布了2016年二季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环比情况,进而观察主力筹码是否趋于集中。统计显示,目前二季度末股东户数环比下降的公司有1290家,其中环比下降幅度最大的公司有*ST珠江、坚朗五金等,环比降幅超过两成的公司有116家(排名见下表)。另外,1018家公司股东户数呈上升趋势,增长幅度最大的公司有华信国际、鼎泰新材等。(数据宝)

­  二季末股东户数环比降幅排名

­  证券代码 证券简称 一季末

­  股东户数 二季末

­  股东户数 环比(%) 今年以来

­  涨跌幅(%)

­  000505 *ST 珠江 40864 15459 -62.17 -7.17

­  002791 坚朗五金 73299 31356 -57.22 83.70

­  300506 名 家 汇 50247 22549 -55.12 744.00

­  600379 宝光股份 27272 13126 -51.87 -9.33

­  300474 景 嘉 微 55776 27137 -51.35 638.24

­  603377 东方时尚 27953 14173 -49.30 72.73

­  300149 量子高科 34467 17884 -48.11 -2.90

­  002075 沙钢股份 83010 47619 -42.63 -29.53

­  000981 银亿股份 23601 13782 -41.60 47.03

­  002792 通宇通讯 50330 29504 -41.38 160.43

­  002624 完美世界 17532 10287 -41.32 75.99

­  603866 桃李面包 29532 17339 -41.29 10.76

­  002210 飞马国际 36816 21664 -41.16 -1.02

­  603861 白云电器 44656 26666 -40.29 233.17

­  603686 龙马环卫 25560 15345 -39.96 -13.61

­  600234 *ST 山水 49744 30034 -39.62 -25.65

­  002676 顺威股份 11463 6938 -39.47 39.79

­  603027 千禾味业 28223 17355 -38.51 173.42

­  600375 *ST 星马 60860 38699 -36.41 -23.42

­  002436 兴森科技 38503 24551 -36.24 31.65

­  002639 雪人股份 69468 44482 -35.97 4.43

­  600393 粤泰股份 23443 15021 -35.93 -1.89

­  000785 武汉中商 27053 17382 -35.75 -15.34

­  600726 华电能源 244025 160577 -34.20 -22.81

­  000503 海虹控股 73749 49084 -33.44 45.42

­  002582 好 想 你 14883 10107 -32.09 125.93

­  300047 天源迪科 30535 20793 -31.90 -31.54

­  002522 浙江众成 57975 40002 -31.00 34.97

­  002553 南方轴承 34003 23474 -30.96 -2.56

­  300132 青松股份 30602 21224 -30.65 -15.84

­  002173 *ST 创疗 15093 10494 -30.47 -29.19

­  603636 南威软件 15728 10940 -30.44 -28.35

­  603788 宁波高发 13470 9392 -30.27 15.35

­  000534 万泽股份 37127 25897 -30.25 74.02

­  002365 永安药业 25433 17852 -29.81 29.83

­  603609 禾丰牧业 28886 20374 -29.47 14.41

­  002583 海 能 达 62356 44180 -29.15 -2.19

­  002790 瑞 尔 特 36121 25701 -28.85 93.40

­  002695 煌 上 煌 10890 7759 -28.75 104.86

­  601113 华鼎股份 20522 14634 -28.69 -11.34

­  300054 鼎龙股份 16327 11662 -28.57 -0.40

­  002571 德力股份 23450 16839 -28.19 -10.61

­  300084 海默科技 28771 20709 -28.02 21.53

­  000603 盛达矿业 42756 30802 -27.96 12.19

­  002239 奥 特 佳 25376 18342 -27.72 -11.84

­  300351 永贵电器 19998 14455 -27.72 -10.49

­  300219 鸿利智汇 43375 31392 -27.63 -4.17

­  002383 合众思壮 37101 26867 -27.58 -6.84

­  300398 飞凯材料 6530 4732 -27.53 -6.40

­  603898 好 莱 客 14921 10859 -27.22 12.45

新闻推荐

加载更多...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。
到头了;
下一条:“太行新愚公”李保国科技治山驯“洪魔”
24小时新闻排行榜