振华股份(603067/732067)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016年9月最新有哪些新股可以申购?8月19日晚间,证监会按法定程序核准了13家企业的首发申请,筹资总额预计不超过109亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板4家。申购详情》》2016年9月最新新股申购一览表 13只新股票发行一览表
振华股份(603067/732067)申购指南
【公司简介】
湖北振华化学股份有限公司(原黄石振华化工有限公司)设立于2003年,是长江以南唯一一家国家重点铬盐生产骨干企业,是全国铬盐企业三强之一。建有先进、科学、完整的质量管理体系,先后通过了IS0900 1:2000质量管理体系认证,ISO 14001:2004环境管理体系和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系的认证。
主要生产,红矾钠,铬酸酐,氧化铬绿,碱式硫酸铬等铬盐产品。 其主导品牌“楚高牌”铬酸酐、红矾钠获湖北省名牌称号,产品畅销全国,并远销欧、美、非以及东南亚等六十多个国家和地区。
公司参与研发的“10Kt/α无钙焙烧生产红矾钠新工艺工业化技术开发”项目获中国石油和化学工业协会科技进步一等奖,成为首家拥有无钙焙烧清洁生产技术的企业。
公司一贯奉行“生产一流的产品,用户满意为宗旨"的质量方针,秉承“诚信 奉献 创新 争先"的企业宗旨,发扬“求新务实,争创一流"的企业精神,坚持“以人为本,科学管理,追求品质,诚信经营"的经营理念,竭诚与国内外各界人士、新老朋友携手同进,共创辉煌。 附:湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年6月19日报送)
振华股份(603067/732067)发行状况
股票代码 | 603067 | 股票简称 | 振华股份 |
申购代码 | 732067 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.13 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.05 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-09-01 (周四) | 网下配售日期 | 2016-9-1 |
网上发行数量(股) | 22,000,000 | 网下配售数量(股) | 33,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 55,000,000 |
申购数量上限(股) | 22,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 22.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-05 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
振华股份(603067/732067)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.8251 | 9.6319 | 9.6800 | 9.1354 |
净资产(亿元) | 7.1198 | 6.6377 | 6.1713 | 5.9997 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.1082 | 7.7635 | 3.6293 | 8.1904 |
净利润(亿元) | 0.46 | 0.62 | 0.15 | 0.92 |
资本公积(万元) | 16483.49 | 16483.49 | 16483.49 | 16483.49 |
未分配利润(亿元) | 3.39 | 2.93 | 2.53 | 2.37 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.73 | 0.38 | 0.15 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 6.70 | 9.90 | 2.46 | 16.44 |
数据来源:招股意向书、申报稿
振华股份(603067/732067)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 蔡再华 | 108850500 | 65.97 |
2 | 毛志国 | 5923500 | 3.59 |
3 | 阮国斌 | 5923500 | 3.59 |
4 | 海宁兄弟投资有限公司 | 5560500 | 3.37 |
5 | 湖北九派创业投资有限公司 | 5560500 | 3.37 |
6 | 湖北盛世高金创业投资有限公司 | 3712500 | 2.25 |
7 | 柯愈胜 | 3267000 | 1.98 |
8 | 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 | 1848000 | 1.12 |
9 | 程西川 | 1485000 | 0.9 |
10 | 柯尊友 | 1485000 | 0.9 |
合计 | 143616000 | 87.04 |
截止日期:2014-6-19 周四
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论