深冷股份(300540)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016-08-08 15:02 来源:东方财富网综合
0
深冷股份(300540)申购日期什么时候?申购代码和发行价格是多少?
2016年8月最新有哪些新股可以申购?8月5日晚间,证监会按法定程序核准了13家企业的首发申请,筹资总额预计不超过50亿元。其中,上交所6家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年8月最新新股申购一览表 13只新股票发行一览表(8月第二批)
深冷股份(300540)申购指南
【公司简介】
成都深冷液化设备股份有限公司(下称成都深冷公司)长期致力于深冷气体分离与液化装置和特种气体提纯装置的技术研究和产品开发,拥有一支从设计、制造、项目管理、安全调试、技术培训等方面技术精湛、经验丰富的高素质专业团队,在国内深冷液化技术领域内,拥有多项专利和专有技术。
成都深冷公司建立了完善的质量管理体系,拥有先进的流程计算、设备设计和压力容器设计、应力分析等软件,取得了A级压力容器设计,ISO9001:2000质量体系证书。公司是国内主要的深冷液体设备供应商,产品不仅满足国内需求还按不同国家的标准设计、制造出口到美国、英国、埃及、印度、印度尼西亚等国家和地区。
成都深冷公司为国内外客户提供以下产品和服务:天然气液化装置;焦炉气液化装置;煤层气液化装置;空气分离装置;化工尾气和轻烃回收装置;氧氮液化装置;储能装置;LNG/LCNG加气站;大型低温液体储槽;增压透平膨胀机组。附:成都深冷液化设备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年6月20日报送)
深冷股份(300540)发行状况
股票代码 | 300540 | 股票简称 | 深冷股份 |
申购代码 | 300540 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.67 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.45 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-08-10 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2016-08-12 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
深冷股份(300540)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.1160 | 7.3277 | 5.8629 | 5.6490 |
净资产(亿元) | 3.3454 | 3.0319 | 2.5156 | 1.8992 |
少数股东权益(万元) | 991.73 | 785.12 | 471.68 | 308.93 |
营业收入(亿元) | 1.6645 | 4.5430 | 5.1130 | 3.6715 |
净利润(亿元) | 0.31 | 0.64 | 0.73 | 0.63 |
资本公积(万元) | 5408.49 | 5408.49 | 5408.49 | 5408.49 |
未分配利润(亿元) | 1.85 | 1.56 | 1.15 | 0.64 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 1.01 | 1.18 | 1.02 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 1.01 | 1.18 | 1.02 |
每股现金流(元) | 0.07 | -0.76 | -0.90 | 0.94 |
净资产收益率(%) | 9.19 | 22.47 | 33.28 | 39.49 |
数据来源:招股意向书、申报稿
深冷股份(300540)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 谢乐敏 | 10714200 | 17.86 |
2 | 四川简阳港通经济技术开发有限公司 | 9107100 | 15.18 |
3 | 无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙) | 6428600 | 10.71 |
4 | 拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司 | 4017900 | 6.7 |
5 | 程源 | 3214300 | 5.36 |
6 | 黄肃 | 3214300 | 5.36 |
7 | 文向南 | 3214300 | 5.36 |
8 | 肖辉和 | 2678600 | 4.46 |
9 | 崔治祥 | 2410700 | 4.02 |
10 | 张建华 | 2410700 | 4.02 |
合计 | 47410700 | 79.03 |
截止日期:2014-6-27 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论