兆易创新(603986/732986)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016年8月最新有哪些新股可以申购?7月22日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,筹资总额预计不超过120亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年8月最新新股申购一览表 14只新股票发行一览表
兆易创新(603986/732986)申购指南
【公司简介】
北京兆易创新科技股份有限公司,成立于2005年4月,是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,已通过SGS ISO9001及ISO14001等管理体系的认证,研发人员占全员比例55%,在上海、合肥、中国香港设有全资子公司、在深圳设有分公司,在中国台湾地区设有办事处,并在韩国、美国、日本等地通过产品分销商为我们的客户提供优质便捷的本地化服务。
公司核心管理团队由来自世界各地的高级管理人员组成,每位都曾在硅谷、韩国、台湾等各地著名IC企业工作多年,有着丰富的研发及管理经验。公司创始人、总裁兼CEO朱一明先生,被评为“海外高层次人才”,入选国家“千人计划”, 并被授予国家级 “特聘专家” 荣誉称号。
公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。凭借出众的市场成绩,公司产品在2010、2011及2012连续三年被工信部授予“‘中国芯’最佳市场表现奖”,企业被依次评为“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“创新型试点企业”、“优秀留学人员企业”等,入围“钻石计划”。公司与多家世界知名晶圆厂、封装测试厂结成战略合作伙伴关系,确保产品的产能及质量,最大限度维护客户的利益。附:北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月17日报送)
兆易创新(603986/732986)发行状况
股票代码 | 603986 | 股票简称 | 兆易创新 |
申购代码 | 732986 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 23.26 | 发行市盈率 | 16.41 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.20 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-08-08 (周一) | 网下配售日期 | 2016-8-8 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-08-10 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
兆易创新(603986/732986)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.9980 | 6.3642 | 4.7463 | 4.1472 |
净资产(亿元) | 5.7063 | 4.2000 | 3.3148 | 2.6682 |
少数股东权益(万元) | -64.53 | 13.31 | - | - |
营业收入(亿元) | 11.8878 | 9.4672 | 7.8881 | 8.3512 |
净利润(亿元) | 1.56 | 0.98 | 0.67 | 0.63 |
资本公积(万元) | 17056.61 | 17056.61 | 17056.61 | 17056.61 |
未分配利润(亿元) | 2.94 | 1.65 | 0.85 | 0.23 |
基本每股收益(元) | 2.10 | 1.31 | 0.90 | 0.86 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.86 |
每股现金流(元) | 2.90 | 1.27 | 1.34 | 0.44 |
净资产收益率(%) | 31.92 | 25.78 | 22.51 | 29.28 |
数据来源:招股意向书、申报稿
兆易创新(603986/732986)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 朱一明 | 12219000 | 16.292 |
2 | Insight Power Investments Limited(讯安投资有限公司) | 10584525 | 14.1127 |
3 | InfoGrid Limited(香港赢富得有限公司) | 10459500 | 13.946 |
4 | 启迪中海创业投资有限公司 | 8917500 | 11.89 |
5 | TeraHertz Limited(香港泰若慧有限公司) | 6620700 | 8.8276 |
6 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 5826825 | 7.7691 |
7 | 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3175350 | 4.2338 |
8 | 北京友容恒通投资管理中心(有限合伙) | 2724825 | 3.6331 |
9 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 2524425 | 3.366 |
10 | IPV Capital II HK Limited( IPV 资本有限公司) | 2310900 | 3.0812 |
合计 | 65363550 | 87.1515 |
截止日期:2015-7-3 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论