玲珑轮胎(601966/780966)申购招股说明书 日期|价格|公司简介|股东
2016年6月首批有哪些新股可以申购?6月3日,证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请,上交所4家,深交所中小板2家,创业板3家。筹资总额预计不超过53亿元。
上海证券交易所4家:山东玲珑轮胎股份有限公司、哈森商贸(中国)股份有限公司、合诚工程咨询股份有限公司、无锡新宏泰电器科技股份有限公司
深圳证券交易所中小板2家:无锡洪汇新材料科技股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司
深圳证券交易所创业板3家:浙江新光药业股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛讯达科技股份有限公司
玲珑轮胎(601966)申购指南
【公司简介】
山东玲珑轮胎股份有限公司位于中国金都-招远市,是一家专业化、规模化、技术型大型轮胎企业,公司注册资本10亿元,拥有职工近6000人。公司主导产品轮胎涵盖高性能轿车子午线轮胎、乘用轻卡轿车子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎等3000多个规格品种,年产能3500万套,连续多年入围世界轮胎20强,中国轮胎前五强。
山东玲珑轮胎股份有限公司在2011年实现销售收入103.84亿元,出口创汇8.5亿美元,进出口总额近16亿美元。鉴于在行业领域内的贡献,公司先后荣获“全国守合同重信用企业”、“全国五一劳动奖状”、 “中国科技进步先进企业”、“中国优秀民营企业”、 “山东省高新技术企业” 等荣誉称号。附:山东玲珑轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年12月8日报送)
玲珑轮胎(601966)发行状况
股票代码 | 601966 | 股票简称 | 玲珑轮胎 |
申购代码 | 780966 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.98 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.42 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-06-22 (周三) | 网下配售日期 | 2016-6-22 |
网上发行数量(股) | 60,000,000 | 网下配售数量(股) | 140,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 200,000,000 |
申购数量上限(股) | 60,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 60.00 |
中签缴款日期 | 2016-06-24 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
玲珑轮胎(601966)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 165.8184 | 167.2983 | 151.8857 | 131.2481 |
净资产(亿元) | 43.6812 | 45.4397 | 43.4694 | 39.0084 |
少数股东权益(万元) | 664.24 | 334.40 | - | - |
营业收入(亿元) | - | - | 54.3978 | - |
净利润(亿元) | - | - | 5.58 | - |
资本公积(万元) | 37135.11 | 104242.20 | 91858.06 | 91858.06 |
未分配利润(亿元) | 26.38 | 22.47 | 22.20 | 17.86 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.56 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.56 | - |
每股现金流(元) | - | - | 0.66 | - |
净资产收益率(%) | - | - | 13.46 | - |
数据来源:招股意向书、申报稿
玲珑轮胎(601966)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 玲珑集团有限公司 | 604200000 | 60.42 |
2 | 英诚贸易有限公司(Elite Faith Trading Limited) | 201400000 | 20.14 |
3 | 机茂有限公司(Robust Capital Limited) | 47700000 | 4.77 |
4 | 颖名有限公司(Alpha Hero Limited) | 37800000 | 3.78 |
5 | 中基兰德(北京)投资顾问有限公司 | 19400000 | 1.94 |
6 | 丰隆集团有限公司(First Leader Holdings Limited) | 18900000 | 1.89 |
7 | 宏时投资有限公司(Grand Era Investment Limited) | 15100000 | 1.51 |
8 | 海通开元投资有限公司 | 13900000 | 1.39 |
9 | 深圳市智诚东源投资合伙企业(有限合伙) | 11100000 | 1.11 |
10 | 苏州亿和创业投资有限公司 | 11100000 | 1.11 |
合计 | 980600000 | 98.06 |
截止日期:2014-5-20 周二
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论