第一创业(002797)申购招股说明书 日期|代码|价格|公司简介|股东
2016-04-25 08:31 来源:东方财富网综合
0
第一创业(002797)申购时间什么时候?申购代码和发行价格是多少?
2016年5月首批有哪些新股可以申购?4月22日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请,其中,上交所3家,深交所中小板3家,创业板1家。
上交所3家:威龙葡萄酒股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、南通四方冷链装备股份有限公司
深交所中小板3家:四川帝王洁具股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、苏州市世嘉科技股份有限公司
创业板1家:杭州中亚机械股份有限公司
第一创业(002797)申购指南
【公司简介】
第一创业证券有限责任公司是经中国证监会批准,由华熙昕宇投资有限公司,北京首都创业集团等多家实力雄厚的股东投资设立的综合类证券公司。公司注册地为深圳市,注册资本金为人民币 19.7亿元。截止2011年12月31日,公司总资产达97.39亿元,净资产42.23亿元。
第一创业具备创新试点类证券公司资格,拥有种类齐全的证券业务牌照,包括主承销资格、保荐人资格、投资咨询资格、受托资产管理资格、B股经营资格、网上交易资格、证券自营资格、全国银行间同业拆借资格和基金代销资格等。公司还取得了全国统一纳税资格。附:第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月8日报送)
第一创业(002797)发行状况
股票代码 | 002797 | 股票简称 | 第一创业 |
申购代码 | 002797 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率参考行业 | 资本市场服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.29 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-04-29 (周五) | 网下配售日期 | 2016-4-29 |
网上发行数量(股) | 65,700,000 | 网下配售数量(股) | 153,300,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 219,000,000 |
申购数量上限(股) | 65,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 65.50 |
中签缴款日期 | 2016-05-04 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
第一创业(002797)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 253.8908 | 443.3253 | 211.1360 | 112.5921 |
净资产(亿元) | 59.9944 | 62.4180 | 54.6854 | 48.1866 |
少数股东权益(万元) | - | 42398.14 | 33422.73 | 26359.00 |
营业收入(亿元) | 25.4850 | - | 10.3172 | 10.3343 |
净利润(亿元) | 9.53 | - | 1.68 | 1.70 |
资本公积(万元) | 197276.87 | 187296.95 | 187296.95 | 181964.22 |
未分配利润(亿元) | 11.36 | 12.52 | 5.97 | 2.65 |
基本每股收益(元) | 0.52 | - | 0.26 | 0.08 |
稀释每股收益(元) | 0.52 | - | 0.26 | 0.08 |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 18.15 | - | 10.50 | 3.65 |
数据来源:招股意向书、申报稿
第一创业(002797)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 华熙昕宇投资有限公司 | 337324000 | 17.12 |
2 | 北京首都创业集团有限公司 | 312329000 | 15.85 |
3 | 南海能兴(控股)集团有限公司 | 185834000 | 9.43 |
4 | 浙江航民实业集团有限公司 | 154482366 | 7.84 |
5 | 福州景科投资有限公司 | 82760994 | 4.2 |
6 | 厦门市有兴商贸有限公司 | 82186592 | 4.17 |
7 | 广州市黄埔龙之泉实业有限公司 | 74910000 | 3.8 |
8 | 海城大酒店有限公司 | 68680000 | 3.49 |
9 | 福建省保诚合创担保有限公司 | 50000000 | 2.54 |
10 | 北京世纪创元投资有限公司 | 37493000 | 1.9 |
合计 | 1385999952 | 70.34 |
截止日期:2015-6-25 周四
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论