东音股份(002793)申购招股说明书 日期|代码|价格|公司简介|股东
2016-03-28 08:23 来源:东方财富网综合
0
东音股份(002793)申购时间什么时候?申购代码和发行价格是多少?
2016年4月首批有哪些新股可以申购?证监会3月25日核发7家公司IPO批文。其中,上交所4家、深交所中小板1家、创业板2家。
上交所4家:浙江朗迪集团股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司。
深交所中小板1家 :浙江东音泵业股份有限公司。
创业板2家 :上海维宏电子科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司。
东音股份(002793)申购指南
【公司简介】
浙江东音泵业股份有限公司初创于1993年,目前注册资金7500万元,专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售。产品共有40多个系列、2000多种型号,广泛应用于农林灌溉、生活取水、工业用水、泵站提水、市政工程、建筑供水、污/净水处理等领域。东音凭借卓越的品质、自有的出口权及优质的服务,产品遍销亚洲、欧洲、非洲等60多个国家和地区。
浙江东音泵业股份有限公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售。附:浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年5月26日报送)
东音股份(002793)发行状况
股票代码 | 002793 | 股票简称 | 东音股份 |
申购代码 | 002793 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.97 | 发行市盈率 | 14.60 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-04-06 (周三) | 网下配售日期 | 2016-4-6 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-08 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
东音股份(002793)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.4960 | 4.4786 | 3.6330 | 3.7231 |
净资产(亿元) | 3.3950 | 3.1546 | 2.5150 | 2.0554 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | - | - | - | 4.7464 |
净利润(亿元) | - | - | - | 0.54 |
资本公积(万元) | 7686.93 | 7686.93 | 7686.93 | 7686.93 |
未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.47 | 0.90 | 0.48 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.72 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.72 |
每股现金流(元) | - | - | - | 0.44 |
净资产收益率(%) | - | - | - | 30.03 |
数据来源:招股意向书、申报稿
东音股份(002793)财务十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 方秀宝 | 37537400 | 50.05 |
2 | 李雪琴 | 10169200 | 13.56 |
3 | 方东晖 | 8190000 | 10.92 |
4 | 方洁音 | 8190000 | 10.92 |
5 | 温岭市大任投资管理有限公司 | 3071200 | 4.09 |
6 | 江小伟 | 2250100 | 3 |
7 | 邵雨田 | 2250100 | 3 |
8 | 叶春秀 | 2250100 | 3 |
9 | 钟薇薇 | 395800 | 0.53 |
10 | 朱富林 | 395800 | 0.53 |
合计 | 74699700 | 99.6 |
截止日期:2014-5-7 周三
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论