2017年沈阳房价走势图:沈阳各区热门楼盘价格一览
沈阳网 2017-09-11 15:19
于洪区
于洪区9月新房均价 8022/m²
环比上月增长 ↑ 1.38%

| 部分热门楼盘价格 | |
| 宏发天琴湾 | 13868 |
| 万科长江府 | 15760 |
| 荣信商业广场 | 12000 |
| 玉祥明居 | 14000 |
| 沈阳五彩阳光城 | 10000 |
| 阳光100凤凰湾 | 10000 |
| 新湖国际 | 10000 |
| 万科翡翠公园 | 13000 |
| 卓尔沈阳客厅 | 9500 |
| 艾格尔e时代 | 9500 |
| 万科公园大道 | 9500 |
| 万科四季公园 | 14000 |
| 兴隆御府 | 9200 |
| 恒大绿洲 | 8300 |
| 意大利风情小镇 | 7800 |
| 碧桂园银河城五区 | 8214 |
| 中海城 | 8325 |
| 橡树湾 | 10276 |
| 沈阳恒大城 | 7027 |
| 瑞士风情小镇 | 7464 |
| 保利上林湾 | 7596 |
| 万科四季花城 | 9380 |
| 美的城 | 6975 |
| 万科香湖盛景 | 10062 |
| 宏发三千院 | 7391 |
| 和泰馨城尚东区 | 6679 |
| 和泰馨城 | 6133 |
| 黄海花园 | 6507 |
| 银亿万万城一期 | 7305 |
| 恒泰骏景 | 7553 |
| 迎宾花园 | 6533 |
| 紫郡城西区 | 6040 |
| 依云首府 | 10993 |
| 金辉湖畔里 | 7695 |
| 民安康城 | 7771 |
| 宏发英里 | 6584 |
| 世代龙城 | 7827 |
| 万科公园大道 | 9968 |
| 丁香湖畔新城 | 4725 |
| 宏发华城世界 | 7666 |
| 万科魅力之城紫苑 | 9905 |
| 太湖丽景 | 7271 |
| 华锐桃源欣城 | 7507 |
| 依云北郡A区 | 7865 |
| 阳光100芒果城 | 9103 |
| 和泰馨城香樟园 | 6449 |
| 宏发英树公馆 | 6927 |
| 金沙水木城典 | 5848 |
| 水调歌城 | 6748 |
| 北美家园 | 6770 |
| 金厦雁翔居 | 7494 |
| 益格名郡 | 7396 |
| 家宁花园 | 4528 |
| 沈新园 | 6704 |
| 城建雅居 | 7005 |
| 华邑世纪城 | 7337 |
| 洪湖小区 | 5846 |
| 七彩阳光 | 7707 |
| 红田翠园 | 5858 |
| 万家茗苑 | 7165 |
| 五彩上筑 | 7106
|
沈北新区
沈北新区9月新房均价 5587 元/m²
环比上月增长 ↑ 1.38%

| 部分热门楼盘价格 | |
| 越秀岄湖郡 | 9000 |
| 碧桂园太阳城 | 4800 |
| 荣盛盛京绿洲 | 4500 |
| 步阳江南甲第 | 6800 |
| 太湖国际花园 | 5000 |
| 荣盛香缇澜山 | 4500 |
| 华强城 | 6600 |
| 沈阳雅居乐花园 | 5600 |
| 中铁人杰水岸 | 5300 |
| 唐轩公馆 | 6500 |
| 雷明雅阁 | 5416 |
| 北苑绿洲 | 3571 |
| 三盛颐景园 | 7000 |
| 明华香峪兰溪西区 | 4564 |
| 皇家御院 | 5654 |
| 龙湖香醍漫步 | 5489 |
| 雨润中央宫园 | 4700 |
| 香树湾 | 6273 |
| 汇置尚都 | 8000 |
| 城建美庭 | 6022 |
| 绿茵湖畔 | 4857 |
| 柳岸馨居 | 4354 |
| 鑫欣小区 | 5362 |
| 中国铁建梧桐苑 | 4800 |
| 三盛颐景蓝湾 | 4500 |
| 水墨丹青 | 4892 |
| 龙湖源著 | 8030 |
| 天顺家园 | 4216 |
| 鸿苑家园 | 4729 |
| 龙腾碧玉湾 | 5616 |
| 地雅新居 | 4397 |
| 晨兴翰林水郡 | 4800 |
| 金辉尚璟 | 4500 |
| 泰盈九如溪谷 | 8000 |
| 原香墅 | 11500 |
| 大学新城 | 5473 |
| 碧桂园钻石墅 | 15384 |
| 诗波特文化园 | 5609 |
| 祥瑞家园北区 | 5431 |
| 富城俪景 | 4656 |