武汉大学2018考研复试名单 武学硕专硕大复试分数线

武汉大学   2018-03-07 16:57

 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 初试总分

­  吴舒琦 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 62 数学分析 107 线性代数 146 379

­  康齐健 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 72 英语一 50 数学分析 100 线性代数 146 368

­  张子豪 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 64 数学分析 77 线性代数 140 347

­  张彭 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 58 数学分析 87 线性代数 135 339

­  彭德科 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 51 数学分析 78 线性代数 143 338

­  龚晨茜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 60 数学分析 63 线性代数 141 333

­  丁山威 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 52 数学分析 85 线性代数 130 325

­  陈嘉欢 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 65 数学分析 81 线性代数 120 325

­  丁学思 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 64 数学分析 47 线性代数 146 324

­  冯民娜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 65 数学分析 55 线性代数 134 323

­  周岩 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 64 数学分析 62 线性代数 127 321

­  段世超 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 71 英语一 65 数学分析 43 线性代数 140 319

­  石勇 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 50 数学分析 55 线性代数 147 317

­  张慧 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 53 数学分析 61 线性代数 138 316

­  邓洋 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 68 数学分析 63 线性代数 125 313

­  廖远康 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 64 数学分析 55 线性代数 132 311

­  吴迎东 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 56 英语一 66 数学分析 75 线性代数 112 309

­  汤小林 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 70 英语一 56 数学分析 53 线性代数 127 306

­  梁熙宁 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 68 数学分析 61 线性代数 123 305

­  李临萍 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 70 数学分析 44 线性代数 127 305

­  赵晟炜 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 62 数学分析 52 线性代数 126 299

­  祝恒 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 69 英语一 53 数学分析 48 线性代数 128 298

­  王佳俊 070101 基础数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 57 数学分析 76 线性代数 101 293

­  王静舟 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 62 数学分析 82 线性代数 141 351

­  熊孝光 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 57 数学分析 61 线性代数 131 312

­  吴先亮 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 60 英语一 62 数学分析 83 线性代数 105 310

­  罗一鸣 070102 计算数学 全日制 思想政治理论 70 英语一 61 数学分析 54 线性代数 125 310

­  李东青 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 62 英语一 64 数学分析 85 线性代数 133 344

­  代银 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 93 线性代数 137 343

­  罗筱雅 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 61 英语一 66 数学分析 68 线性代数 147 342

­  张静 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 60 英语一 73 数学分析 62 线性代数 137 332

­  王新彪 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 63 英语一 62 数学分析 81 线性代数 121 327

­  王甲巍 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 67 英语一 68 数学分析 70 线性代数 118 323

­  陈伟 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 71 英语一 53 数学分析 65 线性代数 133 322

­  屈冬冬 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 64 英语一 50 数学分析 65 线性代数 136 315

­  邓璇 070103 概率论与数理统计 全日制 思想政治理论 65 英语一 61 数学分析 49 线性代数 122 297

­  闫慧标 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 63 英语一 56 数学分析 70 线性代数 139 328

­  张傲 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 65 数学分析 60 线性代数 133 326

­  王思博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 58 英语一 70 数学分析 71 线性代数 124 323

­  刘帅 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 59 英语一 75 数学分析 78 线性代数 111 323

­  陈宇 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 67 英语一 72 数学分析 63 线性代数 119 321

­  刘磊 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 60 数学分析 78 线性代数 118 317

­  华玉香 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 61 英语一 57 数学分析 54 线性代数 144 316

­  程泽华 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 68 英语一 76 数学分析 44 线性代数 126 314

­  程航 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 65 数学分析 39 线性代数 140 309

­  刘翰儒 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 66 英语一 72 数学分析 51 线性代数 120 309

­  徐少钦 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 65 英语一 59 数学分析 46 线性代数 133 303

­  王静 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 57 英语一 54 数学分析 57 线性代数 130 298

­  王鹏飞 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 54 英语一 45 数学分析 64 线性代数 131 294

­  杨钧博 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 53 英语一 62 数学分析 56 线性代数 123 294

­  朱成龙 070104 应用数学 全日制 思想政治理论 64 英语一 51 数学分析 55 线性代数 117 287

­  周赋生 071400 统计学 全日制 思想政治理论 67 英语一 64 数学分析 50 线性代数 131 312

­  郎琼 071400 统计学 全日制 思想政治理论 65 英语一 50 数学分析 47 线性代数 127 289

­  姜亚男 071400 统计学 全日制 思想政治理论 61 英语一 52 数学分析 37 线性代数 137 287

新闻推荐

频道推荐
  • 黑龙江省高考实行“3+1+2”模式
  • 2025年吉林省考分数线公布!成绩查询入口:
  • 2025年湖南省考成绩查询入口:湖南人事考试
  • 24小时新闻排行榜