福建99个必购特产出炉 厦门鼓浪屿馅饼入围
2014-02-19 15:17 来源:闽南网综合
0
“市长带你游”是福建省全国首创的品牌营销活动,在全国参与反响强烈。2013年为继续深化“市长带你游”品牌,福建省开展了包括“市长导游日”、“市长邀你亲水游”与“市长邀品家宴”为主要内容的“市长带你游”公众互动主题活动。同时开展“2013年市长带你游•99必游必购必尝”网络票选活动,进一步宣传福建各地的生态美景、民俗文化、风味美食等旅游资源,旨在打造一系列“市长(县长)带你游”旅游品牌,推动福建旅游业发展。
相关阅读:福建“99种必尝美食” 福建99个必游景区
以下是福建99个必购特产详情:
| 综合排名 | 城市 | 特产名称 | 排名得分 |
| 1 | 泉州 | 安溪铁观音 | 6 |
| 2 | 南平 | 武夷岩茶(大红袍) | 10 |
| 3 | 福州 | 茉莉花茶 | 12 |
| 3 | 南平 | 正山小种 | 12 |
| 3 | 厦门 | 鼓浪屿馅饼 | 12 |
| 3 | 福州 | 脱胎漆器 | 12 |
| 4 | 福州 | 寿山石 | 15 |
| 4 | 漳州 | 漳州水仙花 | 15 |
| 4 | 三明 | 清流鱼干 | 15 |
| 4 | 福州 | 永泰李干 | 15 |
| 5 | 福州 | 牛角梳 | 19 |
| 5 | 莆田 | 莆田荔枝 | 19 |
| 5 | 龙岩 | 连城地瓜干 | 19 |
| 5 | 福州 | 燕皮 | 19 |
| 5 | 漳州 | 片仔癀 | 19 |
| 6 | 泉州 | 德化瓷器 | 21 |
| 7 | 宁德 | 古田水蜜桃 | 22 |
| 8 | 宁德 | 坦洋工夫 | 23 |
| 8 | 宁德 | 福鼎白茶 | 23 |
| 9 | 福州 | 软木画 | 25 |
| 10 | 福州 | 南屿酸枣糕 | 26 |
| 11 | 福州 | 纸伞 | 29 |
| 11 | 龙岩 | 白斩河田鸡 | 29 |
| 11 | 龙岩 | 连城白鸭 | 29 |
| 12 | 南平 | 竹荪 | 31 |
| 13 | 南平 | 建瓯锥栗 | 32 |
| 13 | 南平 | 福矛窖酒 | 32 |
| 14 | 南平 | 东平老窖 | 34 |
| 15 | 漳州 | 八宝印泥 | 37 |
| 15 | 厦门 | 马蹄酥 | 37 |
| 15 | 宁德 | 福鼎槟榔芋 | 37 |
| 16 | 福州 | 福桔 | 38 |
| 17 | 福州 | 橄榄 | 40 |
| 17 | 厦门 | 漆线雕 | 40 |
| 18 | 泉州 | 永春芦柑 | 43 |
| 18 | 泉州 | 纸织画 | 43 |
| 19 | 莆田 | 兴化粉 | 46 |
| 20 | 龙岩 | 连城兰花 | 48 |
| 20 | 龙岩 | 永定万应茶 | 48 |
| 20 | 三明 | 尤溪老酒 | 48 |
| 20 | 宁德 | 福鼎鲈鱼 | 48 |
| 21 | 厦门 | 花生酥 | 49 |
| 21 | 南平 | 政和工夫 | 49 |
| 22 | 龙岩 | 闽西八大干 | 51 |
| 22 | 三明 | 三明红菇干 | 51 |
| 23 | 龙岩 | 龙岩花生 | 54 |
| 23 | 漳州 | 棉花画 | 54 |
| 24 | 福州 | 肉松 | 56 |
| 25 | 福州 | 永泰柿饼 | 59 |
| 26 | 南平 | 小湖杨梅 | 60 |
| 26 | 南平 | 老君眉 | 60 |
| 27 | 莆田 | 漆木碗 | 61 |
| 27 | 莆田 | 莆田度尾文旦柚 | 61 |
| 27 | 龙岩 | 永定菜干 | 61 |
| 27 | 龙岩 | 漳平水仙茶 | 61 |
| 28 | 三明 | 建宁莲子 | 63 |
| 29 | 漳州 | 东山芦笋 | 64 |
| 29 | 宁德 | 福鼎四季柚 | 64 |
| 30 | 宁德 | 屏南米烧兔 | 68 |
| 31 | 三明 | 河龙贡米 | 73 |
| 32 | 三明 | 宁化米仁 | 74 |
| 32 | 南平 | 闽笋干 | 74 |
| 32 | 三明 | 建莲 | 74 |
| 32 | 南平 | 邵武小瓜子 | 74 |
| 33 | 泉州 | 永春篾香 | 75 |
| 34 | 三明 | 龙池砚 | 76 |
| 34 | 漳州 | 天宝香蕉 | 76 |
| 34 | 漳州 | 穿心莲 | 76 |
| 35 | 宁德 | 古田银耳 | 77 |
| 35 | 龙岩 | 武平猪胆干 | 77 |
| 35 | 三明 | 笋干 | 77 |
| 36 | 三明 | 宁化地瓜粉 | 78 |
| 37 | 宁德 | 洋中香菇 | 80 |
| 38 | 厦门 | 金门贡糖 | 81 |
| 39 | 厦门 | 古龙酱油 | 82 |
| 39 | 厦门 | 珠绣 | 82 |
| 39 | 泉州 | 永春老醋 | 82 |
| 40 | 泉州 | 湖头米粉 | 88 |
| 40 | 龙岩 | 上杭乌梅 | 88 |
| 40 | 三明 | 宁化老鼠干 | 88 |
| 41 | 莆田 | 莆田枇杷 | 89 |
| 42 | 厦门 | 文昌鱼 | 90 |
| 43 | 厦门 | 鱼皮花生 | 91 |
| 43 | 厦门 | 南普陀素饼 | 91 |
| 43 | 南平 | 金坑香菇 | 91 |
| 43 | 龙岩 | 龙岩咸酥花生 | 91 |
| 43 | 泉州 | 安溪桔红糕 | 91 |
| 43 | 泉州 | 柿饼 | 91 |
| 44 | 宁德 | 古田油柰 | 99 |
| 44 | 厦门 | 黄金香肉松 | 99 |
| 44 | 莆田 | 莆田桂圆 | 99 |
| 45 | 漳州 | 平和琯溪蜜柚 | 100 |
| 45 | 三明 | 尤溪金柑 | 100 |
| 46 | 三明 | 淮土茶油 | 102 |
| 47 | 漳州 | 诏安红星青梅 | 106 |
| 47 | 莆田 | 湄洲岛海鲜干货 | 104 |
| 48 | 莆田 | 湄洲岛妈祖工艺品 | 106 |
| 49 | 莆田 | 湄洲岛紫菜 | 109 |
| 50 | 莆田 | 红毛藻 | 110 |
已有0人发表了评论