五洲新春(603667/732667)申购招股说明书 什么股票代码|发行价格|股东
2016年10月最新有哪些新股可以申购?9月23日,证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请,12家企业的筹资总额预计不超过155亿元。其中,上交所5家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年10月最新新股申购一览表 12只新股票发行一览表
五洲新春(603667/732667)申购指南
【公司简介】
浙江五洲新春集团股份有限公司是一家以轴承产业为核心,涉足汽车配件和设备制造等领域的集团化企业,拥有森春、富日泰、富立等十余家全资或控股企业,注册资金1.518亿元,职工2600多人,年产轴承5000万套,轴承套圈2.2亿套,优质轴承钢管30000吨。产品销售与自营出口列居全国轴承行业前列。
公司通过多年努力,实现了纵向一体化的产业布局,从轴承成品开始延伸,依次进入热处理、车加工、锻造及钢管等领域,是中国轴承产业链经营领先者。公司主要生产精密汽车轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、轴连轴承和电机轴承等,主要出口美国、日本、韩国、巴西等国家,汽车轴承配套于尼桑、现代等品牌汽车;轴承套圈稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商SKF、Schaeffler、NSK、NTN、JTEKT等跨国集团;精密钢管已通过SKF公司QT3考评及奥托立夫AS2审核,进入世界高端钢管市场;试产成功的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补亚洲空白。
公司为国家级高新技术企业,建有省级企业研究院、省级企业技术中心、博士后工作站,“环类零件精密轧制关键技术与装备”项目获得2011年度国家科技进步二等奖。附:浙江五洲新春集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月25日报送)
五洲新春(603667/732667)发行状况
股票代码 | 603667 | 股票简称 | 五洲新春 |
申购代码 | 732667 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.80 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-10-12 (周三) | 网下配售日期 | 2016-10-12 |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | 30,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,600,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2016-10-14 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
五洲新春(603667/732667)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.6379 | 13.2981 | 12.4035 | 10.9417 |
净资产(亿元) | 7.5082 | 7.1524 | 6.2947 | 5.6139 |
少数股东权益(万元) | 5890.21 | 5930.16 | 5877.73 | 5809.54 |
营业收入(亿元) | 5.2791 | 9.3974 | 9.2318 | 8.5466 |
净利润(亿元) | 0.45 | 0.87 | 0.88 | 0.82 |
资本公积(万元) | 21430.37 | 21430.37 | 21430.37 | 21450.30 |
未分配利润(亿元) | 3.03 | 2.67 | 1.92 | 1.31 |
基本每股收益(元) | 0.27 | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.52 | - | - | - |
净资产收益率(%) | 6.15 | - | - | - |
数据来源:招股意向书、申报稿
五洲新春(603667/732667)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张峰 | 53554710 | 35.28 |
2 | 王学勇 | 20144798 | 13.271 |
3 | 俞越蕾 | 14832014 | 9.771 |
4 | 新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙) | 8235150 | 5.425 |
5 | 张玉 | 7523723 | 4.956 |
6 | 南京钢铁股份有限公司 | 6072000 | 4 |
7 | 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5768400 | 3.8 |
8 | 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5313000 | 3.5 |
9 | 浙江五洲新春集团投资有限公司 | 5313000 | 3.5 |
10 | 浙江红土创业投资有限公司 | 4554000 | 3 |
合计 | 131310795 | 86.503 |
截止日期:2014-5-5 周一
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论