汇顶科技(603160/732160)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016年9月最新有哪些新股可以申购?9月9日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过116亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年9月最新新股申购一览表 14只新股票发行一览表(第二批)
汇顶科技(603160/732160)申购指南
【公司简介】
汇顶科技成立于2002年,作为全球人机交互及生物识别技术领导者,目前已在包括手机、平板电脑和可穿戴产品等在内的智能移动终端领域构筑了领先优势,先后推出全球领先的单层多点触控芯片、全球首创的触摸屏近场通信技术Goodix LinkTM、全球首家应用于Android手机正面的指纹识别芯片、全球首创的Invisible Fingerprint Sensor
(IFSTM)、全球首创支持玻璃盖板的指纹识别芯片、全球首创应用于移动终端的活体指纹检测技术Live Finger DetectionTM等。
其中,IFSTM 和Goodix LinkTM凭借其卓越的创新应用价值斩获了2016国际消费电子展(CES)两项创新大奖,成为首个在CES上获得嵌入式技术创新奖项的中国芯片设计公司。目前,产品和解决方案主要应用于华为、联想、OPPO、vivo、中兴、魅族、乐视、小米、HTC、金立、TCL、酷派、格力、诺基亚、TOSHIBA、Panasonic、acer、ASUS、DELL、HP、NEC等国际国内知名终端品牌,服务全球数亿人群。附:深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月6日报送)
汇顶科技(603160/732160)发行状况
股票代码 | 603160 | 股票简称 | 汇顶科技 |
申购代码 | 732160 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 19.42 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.11 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-09-28 (周三) | 网下配售日期 | 2016-9-28 |
网上发行数量(股) | 13,500,000 | 网下配售数量(股) | 31,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-30 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
汇顶科技(603160/732160)财务指标
财务指标/时间 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.0048 | 13.9292 | 10.0519 | 6.4989 |
净资产(亿元) | 11.4389 | 11.7390 | 8.9240 | 5.9133 |
少数股东权益(万元) | 176.76 | 188.44 | - | - |
营业收入(亿元) | 3.8454 | 11.1960 | 8.5369 | 6.8562 |
净利润(亿元) | 0.70 | 3.78 | 3.84 | 2.57 |
资本公积(万元) | 3422.90 | 3422.90 | 5472.90 | 5472.90 |
未分配利润(亿元) | 5.88 | 6.18 | 5.92 | 3.29 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.57 | 0.84 | 0.63 |
净资产收益率(%) | - | 35.52 | 51.23 | 58.38 |
数据来源:招股意向书、申报稿
汇顶科技(603160/732160)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 张帆 | 215356000 | 53.839 |
2 | 汇发国际(香港)有限公司 | 94966000 | 23.7415 |
3 | 深圳市汇信科技发展有限公司 | 45602000 | 11.4005 |
4 | 四川惠邦投资有限公司 | 19984000 | 4.996 |
5 | 朱星火 | 11987600 | 2.9969 |
6 | 深圳市汇持科技发展有限公司 | 7600400 | 1.9001 |
7 | 杨奇志 | 4504000 | 1.126 |
合计 | 400000000 | 100 |
截止日期:2016-3-4 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论