晋江恢复监控抓拍扣分 市区电子监控设备分布图(图表)
2014-12-02 22:44 来源:晋江交警
0

晋江电子监控分布图
| 序号 | 设备类型 | 设备名称 |
| 1 | 闯红灯设备 | 鹏青 |
| 2 | 闯红灯设备 | 崇德路 |
| 3 | 闯红灯设备 | 万通 |
| 4 | 闯红灯设备 | 湖中 |
| 5 | 闯红灯设备 | 梅岭迎宾路口 |
| 6 | 闯红灯设备 | 世纪大道湖光路口 |
| 7 | 闯红灯设备 | 佘店 |
| 8 | 闯红灯设备 | 海事局路口 |
| 9 | 闯红灯设备 | 福埔 |
| 10 | 闯红灯设备 | SM广场 |
| 11 | 闯红灯设备 | 市政府 |
| 12 | 闯红灯设备 | 季延中学 |
| 13 | 闯红灯设备 | 上郭村晋新路交叉口 |
| 14 | 闯红灯设备 | 四境 |
| 15 | 闯红灯设备 | 横坂 |
| 16 | 闯红灯设备 | 双龙路鞋都路口 |
| 17 | 闯红灯设备 | 陶东路与308省道路口 |
| 18 | 闯红灯设备 | 宝洋工业区 |
| 19 | 闯红灯设备 | 324国道 |
| 20 | 闯红灯设备 | 陶东路延泽街 |
| 21 | 闯红灯设备 | 新店路口 |
| 22 | 闯红灯设备 | 池店镇政府 |
| 23 | 闯红灯设备 | 泉安北路与池峰路交叉口 |
| 24 | 闯红灯设备 | 泉安北路与兴贤路交叉口 |
| 25 | 闯红灯设备 | 双龙路吉安中路口 |
| 26 | 闯红灯设备 | 双龙路通货站道 |
| 27 | 闯红灯设备 | 双龙路旧国道 |
| 28 | 闯红灯设备 | 龙英路与九三路交叉口 |
| 29 | 闯红灯设备 | 安平 |
| 30 | 测速设备 | 华侨职校超速抓拍路口 |
| 31 | 测速设备 | 肖下村超速抓拍路口 |
| 32 | 测速设备 | 桐林超速抓拍路口 |
| 33 | 测速设备 | 可幕超速抓拍路口 |
| 34 | 测速设备 | 江滨南路超速抓拍路口 |
| 35 | 测速设备 | 新华旭超速抓拍路口 |
| 36 | 测速设备 | 磁灶中学超速抓拍路口 |
| 37 | 测速设备 | 塔头超速抓拍路口 |
| 38 | 测速设备 | 石圳超速抓拍路口 |
| 39 | 测速设备 | 观头超速抓拍路口 |
| 40 | 测速设备 | 晋江二中超速抓拍路口 |
| 41 | 测速设备 | 永和镇超速抓拍路口 |
| 42 | 测速设备 | 茂亭超速抓拍路口 |
| 43 | 测速设备 | 龙湖镇第三消防中队 |
| 44 | 测速设备 | 陈店超速抓拍路口 |
| 45 | 测速设备 | 衙口超速抓拍路口 |
| 46 | 测速设备 | SBS超速抓拍路口 |
| 47 | 测速设备 | 龙湖 |
| 48 | 测速设备 | 城市展馆门口 |
| 49 | 测速设备 | 四中队门口 |
| 50 | 测速设备 | 安海(腾达磁砖厂) |
| 51 | 测速设备 | 金井镇西环路北向南 |
| 52 | 测速设备 | 金井镇西环路南向北 |
| 53 | 测速设备 | 池店高速出口 |
| 54 | 公路卡口设备 | 曾村超速抓拍路口 |
| 55 | 公路卡口设备 | 晋江大桥超速抓拍路口 |
| 56 | 公路卡口设备 | 庵上桥超速抓拍路口 |
| 57 | 公路卡口设备 | 324新垵路段 |
| 58 | 公路卡口设备 | 白垵村超速抓拍路口 |
| 59 | 公路卡口设备 | 安平超速抓拍路口 |
| 60 | 其他电子设备 | 崇德路与新华街交叉口 |
| 61 | 其他电子设备 | 惠民街 |
| 62 | 其他电子设备 | 金光路 |
| 63 | 其他电子设备 | 阳光路 |
| 64 | 其他电子设备 | 永丰路 |
| 65 | 其他电子设备 | 永嘉路 |
| 66 | 其他电子设备 | 桂泉路禁左 |
| 67 | 其他电子设备 | 桂泉路逆行 |
| 68 | 其他电子设备 | 梅岭路心养小学 |
| 69 | 其他电子设备 | 双沟北向南 |
| 70 | 其他电子设备 | 双沟南向北 |
| 71 | 其他电子设备 | 安海成功路 |
| 72 | 其他电子设备 | 汾江西路 |
| 73 | 其他电子设备 | 锦兴路 |
| 74 | 其他电子设备 | 池店镇政府门口 |
| 75 | 其他电子设备 | 龙池路 |
已有0人发表了评论